|
Produktdetails:
|
| Produkt: | Schleifkörper Sharpers | Material: | Diamant |
|---|---|---|---|
| Form: | Rundschreiben | Verwendung: | Für reibende Karbid-Blätter |
| Paket: | Kartonkästen | ||
| Markieren: | Karbid-Papierslitter-Blatt,Papierslitter-Blatt-Diamant,Karbidslittermesser 20 |
||
Diamond Grinding Stones Sharpers für Karbid-Papier-Slitter-Blätter
|
Produkt-Art
|
Kreisslitterblätter
|
|
Größe
|
OD13.78“ * ID1“ *0.14“ (andere Größen verfügbar)
|
|
Material
|
D2 (Cr12MoV); M2 (Hochgeschwindigkeitsstahl); SKD11; H13; oder vorgewählt durch die Kunden
|
|
Härte
|
56-65 HRC (durch das Material vorgewählt)
|
|
Oberflächenrauigkeit
|
Ra 0,4 um
|
|
Maßtoleranz
|
Od: ±0.1, IDENTIFIKATION: ±0.03 -0,00, Stärke: ±0.03
|
|
Stärke
|
0,14" (3.5mm)
|
Diamond Grinding Stones Sharpers sind für untengenannte Karbid-Blatt-Größen:
| Einzelteile | Allgemeine Größen OD*ID*T (Millimeter) |
Löcher | Verfügbar für Maschine |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (Löcher) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 Schlüsselschlitze | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (Löcher) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (Löcher) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (Löcher) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (Löcher) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (Löcher) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (Löcher) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (Löcher) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (Löcher) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (Löcher) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (Löcher) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (Löcher) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (Löcher) *φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Howard
Telefon: +86 136 7811 8132
Faxen: 86-028-87980610